クラウドだが、Vertex AI 経由なら送信データは学習・保存に使われない契約が担保される。純ローカルにこだわる場合は GPU搭載PC調達(初期15〜25万円) を別途検討。
純ローカル(無料)はコスト0だが精度・速度に難あり。有料クラウドは月2,000〜3,000円で漏洩リスクを契約で担保できる。GPU調達は完全ローカルに固執する場合の投資案。
| 案 | コスト | 精度 | 漏洩 | 導入 |
|---|---|---|---|---|
| Vertex AI Gemini 推奨 | 1,500〜2,500円Google Cloud 従量 | 高 | 契約担保 | URL差替のみ数時間 |
| Azure DI(Layout) | 約 2,300円Microsoft 従量 | 中〜高 | 契約担保 | 実装 1〜2日 |
| Azure DI(Custom Neural) | 約 11,000円帳票専用モデル | 最高 | 契約担保 | ラベル付け 2〜4h |
| AWS Textract | 約 2,000円Amazon 従量 | 高 | 契約担保 | 実装 1〜2日 |
| GPU搭載PC調達 | 初期 15〜25万円以後 電気代のみ | 中 | 送信なし | 環境構築 半日 |
| オフラインBPO委託 | 2〜6万円10〜30円/ページ | 最高 | NDA | 契約手続き |
| 純ローカルOCR無料PaddleOCR / Qwen2.5-VL | 0円 | 低〜中 | 送信なし | 実装 数日 or 夜間バッチ |
現行パイプの改修はエンドポイントURL差替のみで完了(数時間)。精度は Gemini 現行と同等。データを学習・保存しない契約が明記されており、漏洩リスクは実質ゼロ扱い。
CB申請書の書式が長期安定していることを踏まえ、帳票専用モデルを1回学習させる方式。手書きの銀行名・口座番号まで自動抽出。月額は上がるが保守性◎。
「絶対にデータを外に出さない」方針が明確な場合の投資案。初期費用は要るが以後はランニング電気代のみ。
Azure は用途に応じて3モデルから選択できる。CB申請書のような 手書き+帳票構造 の抽出は、組み方で月額が変動する。
| モデル | 特性 | 単価 | 月1,500p 換算 |
|---|---|---|---|
| Read | 手書き対応の文字抽出のみ構造抽出は自力コード | $1.50/1,000p | 約 350円 |
| Layout | 表・キー値ペア認識付き | $10/1,000p | 約 2,300円 |
| Custom Neural | 5〜10枚をラベル付けして学習全項目自動抽出 | $50/1,000p | 約 11,000円 |
| パターン | 構成 | 精度 | 月額 |
|---|---|---|---|
| ① 最安 | Read+Python自力パース | 中 | 約 350円 |
| ② 実務向き | Layout+既存パイプの抽出ロジック流用 | 中〜高 | 約 2,300円 |
| ③ 堅牢 | Custom Neural(帳票専用モデル学習) | 最高 | 約 11,000円 |
月額試算は月1,500ページ前後を前提とした概算。実処理量が倍以上に増える場合は再試算が必要。
Vertex AI Gemini の非保持契約は Google Cloud Vertex AI 利用規約に基づく(Gemini API 直接呼び出しとは扱いが異なる)。